1. Division: 1. Bezirk (15. Spieltag) | ||
---|---|---|
Schieren * | 0:2 | Wintger |
Steinsel ** | 3:3 | Mersch |
Vianden ** | 1:3 | Lintgen |
Feulen ** | 0:1 | Äischdall H/E |
Kehlen ** | 1:3 | Mertzig |
Lorentzweiler ** | 3:2 | Bissen |
Walferdingen ** | 1:4 | Bastendorf |
* 26.02.2016 | ** 28.02.2016 |
1. Division: 2. Bezirk (15. Spieltag) | ||
---|---|---|
Echternach * | 1:1 | Münsbach |
Bartringen * | 2:1 | Schifflingen |
CS Oberkorn * | 0:5 | Mühlenbach |
Wormeldingen * | 1:1 | Beles |
US Esch * | 3:3 | Weiler |
Mertert/Wasserbillig * | 0:0 | Junglinster |
Bettemburg * | 1:1 | Berburg |
* 28.02.2016 |
2. Division: 1. Bezirk (15. Spieltag) | ||
---|---|---|
Koerich/Simmern * | 2:2 | Useldingen |
Diekirch ** | 2:1 | Perlé |
Ulflingen ** | 3:0 | Pratzerthal/Redingen |
Ell ** | 3:1 | Harlingen/Tarchamps |
Gilsdorf ** | 3:4 | Hosingen |
Medernach ** | 1:3 | Steinfort |
Böwingen ** | 0:1 | Colmar-Berg |
* 27.02.2016 | ** 28.02.2016 |
2. Division: 2. Bezirk (15. Spieltag) | ||
---|---|---|
Biwer * | 1:1 | Mensdorf |
Lasauvage ** | 2:2 | Aspelt |
Merl/Belair ** | 3:2 | Berdorf/Consdorf |
Luxemburg/Porto ** | 1:1 | Luna Oberkorn |
Moutfort/Med. ** | 1:1 | Pfaffenthal/Weim. |
Sanem ** | 2:1 | Itzig |
Dalheim ** | 5:2 | Schouweiler |
* 27.02.2016 | ** 28.02.2016 |
3. Division: 1. Bezirk (16. Spieltag) | ||
---|---|---|
Wilwerwiltz/Kischpelt * | 2:1 | Heiderscheid/Eschdorf |
Clerf * | 1:1 | Beckerich |
Grevels * | 2:3 | Rambrouch |
Spielfrei: Folschette | – | – |
* 28.02.2016 |
3. Division: 3. Bezirk (16. Spieltag) | ||
---|---|---|
Küntzig * | 1:1 | CeBra |
Schengen * | 0:6 | Gasperich |
Ehleringen * | 1:2 | Ehnen |
Spielfrei: Nörtzingen | – | – |
* 28.02.2016 |
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können