England: League Cup (Halbfinale / Hinspiele) | ||
---|---|---|
Stoke City * | 0:1 | FC Liverpool |
FC Everton ** | 2:1 | Manchester City |
* 05.01.2016 | ** 06.01.2016 |
England: League Cup (Halbfinale / Rückspiele) | ||
---|---|---|
FC Liverpool * (q.) | 6:5 i.E. (0:1) | Stoke City |
Manchester City ** (q.) | 3:1 | FC Everton |
* 26.01.2016 | ** 27.01.2016 |
(q.) = qualifiziert fürs Finale |
---|
Spanien: Copa del Rey (Achtelfinale / Hinspiele) | ||
---|---|---|
Athletic Bilbao * | 3:2 | FC Villarreal |
FC Valencia * | 4:0 | FC Granada |
CD Mirandes * | 1:1 | Deportivo La Coruna |
Real Betis Sevilla * | 0:2 | FC Sevilla |
FC Barcelona * | 4:1 | Esp. Barcelona |
Rayo Vallecano * | 1:1 | Atletico Madrid |
SD Eibar ** | 2:3 | UD Las Palmas |
FC Cadiz ** | 0:3 | Celta Vigo |
* 06.01.2016 | ** 07.01.2016 |
Spanien: Copa del Rey (Achtelfinale / Rückspiele) | ||
---|---|---|
Deportivo La Coruna * | 0:3 | CD Mirandes (q.) |
FC Sevilla * (q.) | 4:0 | Real Betis Sevilla |
Celta Vigo ** (q.) | 2:0 | FC Cadiz |
FC Villarreal ** | 0:1 | Athletic Bilbao (q.) |
Esp. Barcelona ** | 0:2 | FC Barcelona (q.) |
UD Las Palmas ** (q.) | 3:2 | SD Eibar |
FC Granada *** | 0:3 | FC Valencia (q.) |
Atletico Madrid *** (q.) | 3:0 | Rayo Vallecano |
* 12.01.2016 | ** 13.01.2016 | *** 14.01.2016 |
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können