Achtelfinale (Rückrunde) 08.03.2016 | ||
---|---|---|
VfL Wolfsburg (q.) | 1:0 | La Gantoise |
Real Madrid (q.) | 2:0 | AS Rom |
Achtelfinale (Rückrunde) 09.03.2016 | ||
---|---|---|
Zenit St. Petersburg | 1:2 | Benfica Lissabon (q.) |
FC Chelsea | 1:2 | Paris Saint-Germain (q.) |
Achtelfinale (Rückrunde) 15.03.2016 | ||
---|---|---|
Atletico Madrid (q.) | 8:7 i.E. (0:0) | PSV Eindhoven |
Manchester City (q.) | 0:0 | Dynamo Kiew |
Achtelfinale (Rückrunde) 16.03.2016 | ||
---|---|---|
FC Barcelona (q.) | 3:1 | FC Arsenal |
Bayern München (q.) | 4:2 n.V. | Juventus Turin |
(q.) = qualifiziert fürs Viertelfinale |
---|
Lesen Sie auch:
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können