Herren: Final Four, Halbfinale (Spiel 1) | ||
---|---|---|
Steinsel | 90:62 | Ettelbrück |
Düdelingen | 75:78 n.V. | Musel Pikes |
Herren: Final Four, Halbfinale (Spiel 2) | ||
---|---|---|
Musel Pikes * | 72:69 n.V. | Düdelingen |
Ettelbrück | 87:99 | Steinsel * |
* qualifiziert für das Finale |
---|
Damen: Final Four, Halbfinale (Spiel 1) | ||
---|---|---|
Steinsel | 70:54 | Ettelbrück |
Contern | 69:62 | Esch |
Damen: Final Four, Halbfinale (Spiel 2) | ||
---|---|---|
Ettelbrück | 56:84 | Steinsel * |
Esch | 72:53 | Contern |
* qualifiziert für das Finale |
---|
Damen: Final Four, Halbfinale (Entscheidungsspiel) | ||
---|---|---|
Esch | 44:63 | Contern * |
* qualifiziert für das Finale |
---|
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können