Coupe de Luxembourg (4. Runde) | ||
---|---|---|
Steinsel (1) * | 2:3 | Hesperingen (EP) |
Bartringen (1) * | 2:1 | Äischdall H/E (1) |
Kehlen (1) * | 0:1 | Mamer (EP) |
Itzig (2) * | 0:5 | Petingen (EP) |
Hosingen (2) ** | 3:4 | Bastendorf (1) |
Mersch (1) ** | 4:3 | Sandweiler (EP) |
Hostert (EP) ** | 7:0 | Vianden (1) |
Mertert/W. (1) ** | 2:3 | Bissen (1) |
Schieren (1) ** | 3:1 | Monnerich (EP) |
Aspelt (2) ** | 0:2 n.V. | Canach (EP) |
US Esch (1) ** | 3:1 | CS Oberkorn (1) |
Mühlenbach (1) ** | 3:0 | Lorentzweiler (1) |
Münsbach (1) ** | 2:4 n.V. | Käerjeng (EP) |
Rodange (EP) ** | 7:0 | Brouch (3) |
Lintgen (1) ** | 4:2 | Echternach (1) |
FF Norden 02 (EP) ** | 3:2 | Remich/Bous (EP) |
Erpeldingen (EP) ** | 3:1 | Walferdingen (1) |
Kayl/Tetingen (EP) ** | 0:1 | Beggen (EP) |
* 30.10.2015 | ** 31.10.2015 |
Headlines
Laut Südkorea liefert Nordkorea an Russland Munition für Hilfe bei Satellitentechnologie
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können