Spanien: Primera Division (18. Spieltag) | ||
---|---|---|
Espanyol Barcelona * | 0:0 | FC Barcelona |
Atletico Madrid * | 1:0 | UD Levante |
FC Malaga * | 2:0 | Celta Vigo |
Rayo Vallecano ** | 2:2 | Real Sociedad |
Real Betis Sevilla ** | 0:4 | SD Eibar |
FC Granada ** | 2:1 | FC Sevilla |
Deportivo La Coruna ** | 1:2 | FC Villarreal |
Athletic Bilbao ** | 2:2 | UD Las Palmas |
FC Valencia ** | 2:2 | Real Madrid |
Sporting Gijon *** | 1:2 | FC Getafe |
* 02.01.2016 | ** 03.01.2016 | *** 04.01.2016 |
Headlines
Laut Südkorea liefert Nordkorea an Russland Munition für Hilfe bei Satellitentechnologie
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können