Frankreich: Ligue 1 (24. Spieltag) | ||
---|---|---|
AS Monaco * | 2:0 | SC Bastia |
Montpellier HSC * | 0:1 | Marseille |
EA Guingamp ** | 4:0 | ES Troyes AC |
FC Nantes ** | 3:1 | GFC Ajaccio |
Lille OSC ** | 1:0 | SM Caen |
OGC Nice ** | 1:0 | FC Toulouse |
Olympique Lyon ** | 3:0 | Bordeaux |
Stade Reims ** | 2:1 | Angers SCO |
Paris St. Germain ** | 3:1 | FC Lorient |
Stade Rennes *** | 0:1 | AS Saint-Etienne |
* 02.01.2016 | ** 03.01.2016 | *** 04.01.2016 |
Headlines
Laut Südkorea liefert Nordkorea an Russland Munition für Hilfe bei Satellitentechnologie
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können