Sechzehntelfinale (Hinrunde) 16.02.2016 | ||
---|---|---|
Fenerbahce Istanbul | 2:0 | Lokomotive Moskau |
Sechzehntelfinale (Hinrunde) 18.02.2016 | ||
---|---|---|
AC Florenz | 1:1 | Tottenham Hotspur |
Dortmund | 2:0 | FC Porto |
RSC Anderlecht | 1:0 | Olympiakos Piräus |
FC Midtjylland | 2:1 | Manchester United |
FC Sevilla | 3:0 | Molde FK |
FC Villarreal | 1:0 | SSC Neapel |
AS Saint-Etienne | 3:2 | FC Basel |
FC Valencia | 6:0 | Rapid Wien |
FC Augsburg | 0:0 | FC Liverpool |
Sparta Prag | 1:0 | FK Krasnodar |
Galatasaray Istanbul | 1:1 | Lazio Rom |
FC Sion | 1:2 | Sporting Braga |
Schachtar Donezk | 0:0 | FC Schalke 04 |
Marseille | 0:1 | Athletic Bilbao |
Sporting Lissabon | 0:1 | Leverkusen |
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können