Sechzehntelfinale (Rückrunde) 24.02.2016 | ||
---|---|---|
Sporting Braga (q.) | 2:2 | FC Sion |
Sechzehntelfinale (Rückrunde) 25.02.2016 | ||
---|---|---|
Lokomotive Moskau | 1:1 | Fener. Istanbul (q.) |
Rapid Wien | 0:4 | FC Valencia (q.) |
FC Liverpool (q.) | 1:0 | FC Augsburg |
FK Krasnodar | 0:3 | Sparta Prag (q.) |
Lazio Rom (q.) | 3:1 | Galatasaray Istanbul |
FC Schalke 04 | 0:3 | Schachtar Donezk (q.) |
Athletic Bilbao (q.) | 1:1 | Marseille |
Leverkusen (q.) | 3:1 | Sporting Lissabon |
Tottenham Hotspur (q.) | 3:0 | AC Florenz |
FC Porto | 0:1 | Dortmund (q.) |
Olympiakos Piräus | 1:2 n.V. | RSC Anderlecht (q.) |
Manchester United (q.) | 5:1 | FC Midtjylland |
Molde FK | 1:0 | FC Sevilla (q.) |
SSC Neapel | 1:1 | FC Villarreal (q.) |
FC Basel (q.) | 2:1 | AS Saint-Etienne |
(q.) = qualifiziert fürs Achtelfinale |
---|
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können