Achtelfinale (Hinrunde) 10.03.2016 | ||
---|---|---|
Schachtar Donezk | 3:1 | RSC Anderlecht |
FC Basel | 0:0 | FC Sevilla |
Dortmund | 3:0 | Tottenham Hotspur |
Fenerbahce Istanbul | 1:0 | Sporting Braga |
FC Villarreal | 2:0 | Leverkusen |
Athletic Bilbao | 1:0 | FC Valencia |
FC Liverpool | 2:0 | Manchester United |
Sparta Prag | 1:1 | Lazio Rom |
Achtelfinale (Rückrunde) 17.03.2016 | ||
---|---|---|
Leverkusen | 0:0 | FC Villarreal (q.) |
FC Valencia | 2:1 | Athletic Bilbao (q.) |
Lazio Rom | 0:3 | Sparta Prag (q.) |
RSC Anderlecht | 0:1 | Schachtar Donezk (q.) |
FC Sevilla (q.) | 3:0 | FC Basel |
Tottenham Hotspur | 1:2 | Dortmund (q.) |
Manchester United | 1:1 | FC Liverpool (q.) |
Sporting Braga (q.) | 4:1 | Fenerbahce Istanbul |
(q.) = qualifiziert fürs Viertelfinale |
---|
Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können